料金
下記の報酬額表は基準額です。ご依頼内容によりお見積りを致します。
建設業許可関連
| 請区分 | 経営 | 許可区分 | 報酬(税込) | 証紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許可申請(新規) | 個人 | 知事 | 143,000円 | 90,000円 | 233,000円 |
| 大臣 | 176,000円 | 150,000円 | 326,000円 | ||
| 法人 | 知事 | 165,000円 | 90,000円 | 255,000円 | |
| 大臣 | 198,000円 | 150,000円 | 348,000円 | ||
| 許可更新 | 個人 | 知事 | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 |
| 大臣 | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 | ||
| 法人 | 知事 | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 | |
| 大臣 | 110,000円 | 50,000円 | 160,000円 | ||
| 業種追加 | 個人 | 知事 | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 |
| 大臣 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 | ||
| 法人 | 知事 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 | |
| 大臣 | 121,000円 | 50,000円 | 171,000円 | ||
| 決算変更届 | 44,000円 | 44,000円 | |||
| 専任技術者・経営業務管理責任者変更 | 44,000円 | 44,000円 | |||
| その他の変更 | 33,000円 | 33,000円 | |||
| 経営事項審査(決算変更届+経営状況分析+経営規模等評価 ) | 132,000円 | 分析機関手数料13,200円~ 審査手数料11,000円~ | 156,200円 | ||
| 建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者登録 | 33,000円 | 33,000円 | |||
| 建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者登録1人あたり | 22,000円 | 22,000円 | |||
| 入札参加資格申請 | 88,000円 | 88,000円 | |||
※記載している報酬額は最低額です。ヒアリング内容により見積額は変わります。
※知事許可の証紙代は茨城県のものを記載しています。
※別途、住民票など公的証明書類の取得費用もかかります。
産業廃棄物収集運搬業許可関連
| 申請区分 | 対象 | 積み替え | 報酬(税込) | 証紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許可申請(新規) | 産業廃棄物 | 積み替え除く | 110,000円 | 81,000円 | 191,000円 |
| 積み替え含む | 165,000円 | 81,000円 | 246,000円 | ||
| 特別産業廃棄物 | 積み替え除く | 132,000円 | 81,000円 | 213,000円 | |
| 積み替え含む | 198,000円 | 81,000円 | 279,000円 | ||
| 許可更新 | 産業廃棄物 | 積み替え除く | 88,000円 | 73,000円 | 161,000円 |
| 積み替え含む | 110,000円 | 73,000円 | 183,000円 | ||
| 特別産業廃棄物 | 積み替え除く | 110,000円 | 74,000円 | 184,000円 | |
| 積み替え含む | 132,000円 | 74,000円 | 206,000円 | ||
| 変更 | 産業廃棄物 | 積み替え除く | 66,000円 | 71,000円 | 137,000円 |
| 積み替え含む | 66,000円 | 71,000円 | 137,000円 | ||
| 特別産業廃棄物 | 積み替え除く | 66,000円 | 72,000円 | 138,000円 | |
| 積み替え含む | 66,000円 | 72,000円 | 138,000円 | ||
| 産業廃棄物許可に係る経営診断書 | 99,000円 | 99,000円 | |||
※記載している報酬額は最低額です。ヒアリング内容により見積額は変わります。
※報酬額、証紙代は申請自治体が1か所の場合です。
※別途、住民票など公的証明書類の取得費用もかかります。
会社設立
| 種別 | 報酬(税込) | 手数料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 | 55,000円 | 50,000円 | 105,000円 |
| 合同会社 | 55,000円 | 0円 | 55,000円 |
| 一般社団法人 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 |
※上記は定款作成・認証までの費用となります。
※紙定款での認証の場合は追加4万円がかかります。
その他
| 項目 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 事業計画策定支援 | 55,000円~ | |
| 経営革新計画申請書作成代行 | 88,000円 | |
| 小規模事業者持続化補助金 | 着手金:50,000円 成功報酬:補助金額の10% (最低額50,000円) | |
| IT導入補助金 | 着手金:50,000円 成功報酬:補助金額の10% (最低額50,000円) | |
| ホームページ作成 | 55,000円~ | 仕様やページ数による |
備考
- お支払い:原則前払いでお願いいたします。以後見積りに含まれていない立替金が発生した場合、別途精算をお願いします。
- 交通費:当事業所から道路で20キロ以上の場所に訪問の場合、「距離(km)×20円+高速道路料金」をいただきます。
- 初回相談は無料(60分)とさせて頂きますが、ご依頼が発生しない2回目以降の相談については1時間あたり5,000円をいただきます。




